上海帕克热敏陶瓷有限公司

PTC发热材料

1. 暖风机、空调用发热元件

规格型号 外形尺寸(mm) 居里温度

(℃) 电阻范围

(KΩ) 耐 压

(V)

MZ45A245-236-220 24×15×2.4 236 0.5-4 600

MZ45A210-252-220 24×15×2.1 250 0.8-5 600

MZ45A240-252-220 24×15×2.4 250 0.8-5 600

MZ45A300-252-220 24×15×2.4 250 0.8-5 600

MZ45A245-272-220 24×15×2.4 270 0.8-5 500

MZ45C245-252-220 21×15×2.4 250 0.5-5 600

MZ45C245-272-220 21×15×2.4 270 0.5-5 500

2.热融胶枪发热元件

规格型号 外形尺寸

(mm) 居里温度

(℃) 表面温度

(℃) 电阻范围

(KΩ) 耐 压

(V)

MZ43A230-252-220 35×6.1×2.3 252 260±10 0.5-1.5 450

MZ43E245-252-220 12.8×6.8×2.45 252 260±10 0.5-1.5 450

MZ43F245-272-220 36×7.8×2.45 272 290±10 0.5-1.8 450

3.美容美发发热元件

规格型号 外形尺寸

(mm) 居里温度(℃) 表面温度(℃) 电阻范围(KΩ) 耐 压

(V)

MZ43J200-160-220 35×10×2.0 160 185±10 0.2-1.0 450

MZ43J210-212-220 35×10×2.1 212 220±10 0.5-1.5 450

MZ43J245-256-220 35×10×2.45 256 265±10 0.5-3.5 450

MZ43G245-236-220 36×11×2.45 236 245±10 0.5-3.5 450

MZ43G245-252-220 36×11×2.45 252 260±10 0.5-3.5 450

MZ43G245-272-220 36×11×2.45 272 280±10 0.5-3.5 450

MZ43G300-252-220 36×11×3.0 252 260±10 0.5-3.5 450

MZ43D245-252-220 24×7.4×2.45 252 260±10 0.5-3.5 450

MZ43D245-272-220 24×7.4×2.45 272 280±10 0.5-3.5 450

4.低电压美容美发用PTC发热元件

规格 型号 外形尺寸

(mm) 居里温度

(℃) 表面温度(℃) 电阻范围

(Ω)

MZ43N220-186-24 33×5×2.1 186 186±10 10-30

MZ43N210-236-12 33×5×2.1 236 236±10 10-30

MZ43N210-272-12 33×5×2.1 272 270±10 10-40

MZ43N210-300-12 35×5×2.1 300 300±10 10-45

MZ43Q230-186-24 30×5×2.3 186 186±10 20-50

MZ43P220-210-24 30×6×2.2 200 200±10 50-80

MZ43Q210-236-24 30×5×2.1 236 230±10 50-100

5.汽车用低电压通风型发热元件

规格型号 外形尺寸

(mm) 居里温度

(℃) 电阻范围

(Ω) 耐电压

(V)

MZ45A115-120-12 23.5×14.5×1.15 120±5 2-12 36

MZ45A115-140-12 23.5×14.5×1.15 140±5 2-12 36

MZ45A115-228-12 23.8×14.7×1.15 228±5 2-12 36

MZ45D115-228-12 14.7×11.8×1.15 228±5 2-12 36

6.驱蚊发热元件

规格型号 外形尺寸

(mm) 居里温度

(℃) 表面温度

(℃) 电阻范围

(KΩ) 耐电压

(V)

MZ41D260-170-220 Φ8.3×2.6 170±5 183±5 0.8-4.5 450

MZ41A295-120-220 Φ13×3.0 120±5 130±10 0.8-4.5 500

MZ41A295-220-220 Φ13×3.0 220±5 225±10 0.8-4.5 500

MZ41A300-252-220 Φ13×3.0 252±5 255±10 0.8-4.5 500

MZ47E200-180-220 10×2.8×2.0 180±5 180±10 0.8-4.5 480

PTC发热材料